Strona główna
46. Turniej o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
Dąbki 2019-09-12/2019-09-15 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 47 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Domaradzki, Andrzej | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1977-06-05 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9814 | Wynik kategoriowy: | 12,75 |
Liczba partii (N): | 7 (5) | Suma punktow (Pkt): | 7,0 (3,0) |
Ranking średni (Rar): | 1986 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|