Strona główna
46. Turniej o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
Dąbki 2019-09-12/2019-09-15 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 53 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Szyda, Karol | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2011-10-13 | Klub | LKS Zuch Rychlik |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9573 | Wynik kategoriowy: | 9,88 |
Liczba partii (N): | 7 (5) | Suma punktow (Pkt): | 4,0 (0,0) |
Ranking średni (Rar): | 1946 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|