Strona główna

Mistrzostwa Miasta Leszna - Dziewczyny

Lipno 2019-02-26/2019-02-26
Arbiter: Witold Bajkowski


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (9)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
6917Zimny, WiktoriaSP 12 Leszno9 (0)14,0 (0,0)9,2011,201950HIV
6918Adamczak, JuliaSP 12 Leszno9 (0)13,0 (0,0)9,2010,801950HV
6919Kaźmierczak, MagdalenaSP 12 Leszno9 (0)12,0 (0,0)9,2010,401950HV
6920Nowicka, OliwiaSP 12 Leszno9 (0)11,0 (0,0)9,2010,001950HV
Nowak, MałgorzataSP 12 Leszno9 (0)7,0 (0,0)9,208,401950H
Budzeń, AnnaSP 7 Leszno9 (0)3,0 (0,0)9,206,801950H
Konieczna, ZuzannaSP 12 Leszno9 (0)7,0 (0,0)9,208,401950H
10512IVZyber-Moszak, VivienSP 12 Leszno9 (0)16,0 (0,0)9,2012,001950H
Nowicka, EmilkaSP 12 Leszno9 (0)0,0 (0,0)9,205,601950H
Frąckowiak, NicolaSP 12 Leszno9 (0)7,0 (0,0)9,208,401950H

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy