Strona główna

Mistrzostwa Miasta Leszna - Chłopcy

Lipno 2019-02-26/2019-02-26
Arbiter: Witold Bajkowski


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (8)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
10672VIlasz, JakubSP 12 Leszno8 (0)16,0 (0,0)9,4413,002100FIV
Białasik, MateuszSP 12 Leszno7 (0)5,0 (0,0)9,008,002100F
Pazert, MateuszSP 7 Leszno7 (0)4,0 (0,0)9,007,502100F
Jarosz, AntoniSP 12 Leszno8 (0)8,0 (0,0)9,229,222100F
Wawrowski, AlanSP 7 Leszno8 (0)7,0 (0,0)9,228,782100F
Graja, RadosławSP 7 Leszno8 (0)11,0 (0,0)9,2210,562100F
Kaczmarek, AntoniSP 12 Leszno8 (0)8,0 (0,0)9,229,222100F
Dudziak, MikołajSP 7 Leszno7 (0)4,0 (0,0)9,007,502100F
Jankowski, FilipSP 12 Leszno8 (0)10,0 (0,0)9,2210,112100F
Iniec, MikołajSP 7 Leszno7 (0)7,0 (0,0)9,259,252100F
Fischer, WojciechSP 12 Leszno8 (0)7,0 (0,0)9,228,782100F
Nowak, KrystianSP 12 Leszno8 (0)10,0 (0,0)9,4410,332100F
Smoczyk, AdamSP 7 Leszno7 (0)5,0 (0,0)9,008,002100F
Majer, BartoszSP 12 Leszno8 (0)10,0 (0,0)9,009,892100F
Żółtowski, AleksanderSP 7 Leszno8 (0)10,0 (0,0)9,009,892100F
Skrzypczak, ErykSP 7 Leszno8 (0)8,0 (0,0)9,009,002100F
10860VBielicki, PawełSP 9 Leszno8 (0)14,0 (0,0)9,4412,112100F
Marcinek, BartoszSP 7 Leszno8 (0)8,0 (0,0)9,009,002100F
Praiss, WiktorSP 7 Leszno8 (0)6,0 (0,0)9,008,112100F
Matusz, NikodemSP 7 Leszno8 (0)8,0 (0,0)9,229,222100F
Kaźmierczak, KrzysztofSP 12 Leszno7 (0)7,0 (0,0)9,259,252100F
Perłowski, CezarySP 7 Leszno8 (0)8,0 (0,0)9,449,442100F
Kurpisz, TomaszSP 7 Leszno7 (0)0,0 (0,0)9,005,502100F
Bąk, ArturSP 12 Leszno8 (0)9,0 (0,0)9,229,672100F
Caputa, AdamSP 7 Leszno7 (0)2,0 (0,0)9,006,502100F

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy