Strona główna
Mistrzostwa Wielkopolski w Warcabach Klasycznych XX Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Wolsztyn/SZS Wielkopolska 2019-03-08/2019-03-08 Arbiter: Jacek Stróżyk
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 51 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Nowak, Mateusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | - - | Klub | ZS w Lipnie |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.44 |
| Liczba partii (N): | 8 (0) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|