Strona główna
VII Otwarte Mistrzostwa Smolca VII Runda GP Wrocławia - OPEN
Smolec 2019-03-09/2019-03-09 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2070 |
Nazwisko Imię | Karpiński, Edward | Tyt. | K+ (Waga kat.:21) |
Data ur. | 1963-06-07 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2033 | Wynik kategoriowy: | 14.88 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2052 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|