Strona główna
V Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w Warcabach Klasycznych
Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia Wałbrzych 2019-04-13/2019-04-13 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | B 1821 |
Nazwisko Imię | Komorowicz, Ryszard | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1941-04-02 | Klub | LUKS Gry Logiczne Wronki |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 12.75 |
Liczba partii (N): | 7 (0) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1821 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|