Strona główna
XIV Otwarty Turniej Warcabowy o Puchar Ziemi Leszczyńskiej Juniorzy do lat 13
GOK Lipno 2019-05-12/2019-05-12 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2108 |
Nazwisko Imię | Wysokiński, Mateusz | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 2008-10-16 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 2005 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13979 | Wynik kategoriowy: | 17.75 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 13.0 (13.0) |
Ranking średni (Rar): | 2011 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|