Strona główna
XIV Otwarty Turniej Warcabowy o Puchar Ziemi Leszczyńskiej Juniorzy do lat 10
GOK Lipno 2019-05-12/2019-05-12 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Rumiński, Antoni | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2009-04-18 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2069 | Wynik kategoriowy: | 12.63 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 2085 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|