Strona główna

VI Ogólnopolski Turniej Juniorek do lat 10 o Puchar Tatr

Biały Dunajec 2019-06-01/2019-06-02
Arbiter: Witold Bajkowski


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (7)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
10949Górczak, JuliaUKS Roszada Lipno7 (1)10,0 (1,0)9,6311,131869EIV
10872Kaczmarek, ZofiaUKS Roszada Lipno7 (1)9,0 (0,0)9,6310,631869EV
6878Cieślak, KingaUKS Roszada Lipno7 (1)9,0 (0,0)9,6310,631869EV
Grzęda, KarolinaUKS Roszada Lipno7 (0)6,0 (0,0)9,008,501950H
Palider, AgataSP Gilczarów Dolny6 (0)1,0 (0,0)9,296,431950H
Ustupska, NataliaSP 5 Zakopane6 (0)4,0 (0,0)9,007,861950H
Zwijacz, WeronikaSP 2 Bialy Dunajec7 (0)8,0 (0,0)9,259,751950H
Sieczka, MichelleSP 1 Biały Dunajec5 (0)5,0 (0,0)9,339,332100F
Folfas, AnnaSP 2 Bialy Dunajec6 (0)2,0 (0,0)9,006,711950H
Franosz, JustynaSP 2 Bialy Dunajec6 (0)5,0 (0,0)9,008,431950H
Cachro, SandraSP 1 Biały Dunajec7 (0)5,0 (0,0)9,008,001950H
Łukaszczyk, KarolinaSP 2 Bialy Dunajec6 (0)8,0 (0,0)9,0010,141950H
Brandys, MartynaSP 1 Biały Dunajec6 (0)4,0 (0,0)9,007,861950H
Mikowska, AleksandraSP 1 Biały Dunajec7 (1)8,0 (0,0)9,389,881869E
10650IIIPasińska, TatianaGZ LZS Darłowo7 (0)13,0 (0,0)9,6312,631788B
10781IVStosik, AntoninaGZ LZS Darłowo7 (1)12,0 (0,0)9,6312,131869E
Mrowińska, WiktoriaSP 1 Biały Dunajec7 (0)4,0 (0,0)9,007,501950H
Zoń, IwonaSP 2 Bialy Dunajec7 (1)8,0 (0,0)9,389,881869E
Jarząbek, EmiliaSP 1 Biały Dunajec6 (0)5,0 (0,0)9,008,431950H
Zwijacz, MagdaSP 2 Bialy Dunajec7 (1)6,0 (0,0)9,388,881869E
Skupień, TeresaSP 2 Bialy Dunajec5 (0)4,0 (0,0)9,008,331950H

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy