Strona główna
XI Międzynarodowy Turniej Warcabowy o Drzwi Gnieźnieńskie
Gniezno 2019-06-20/2019-06-23 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 2324 |
Nazwisko Imię | Ślęzak, Mariusz | Tyt. | MF (Waga kat.:24) |
Data ur. | 1991-06-24 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 2122 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15856 | Wynik kategoriowy: | 23,25 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 10,0 (10,0) |
Ranking średni (Rar): | 2273 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|