Strona główna
XI Międzynarodowy Turniej Warcabowy o Drzwi Gnieźnieńskie
Gniezno 2019-06-20/2019-06-23 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | A 2214 |
Nazwisko Imię | Piątek, Mateusz | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1993-06-08 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 2061 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15418 | Wynik kategoriowy: | 21,88 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 8,0 (8,0) |
Ranking średni (Rar): | 2204 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|