Strona główna
28. Otwarte Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Głaz 2019-12-12/2019-12-15 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 21 | Rank. | A 2135 |
Nazwisko Imię | Rubaj, Dominik | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 2007-01-25 | Klub | SIN Razem Świecie |
FMJD | A 1993 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13185 | Wynik kategoriowy: | 18.38 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (5.0) |
Ranking średni (Rar): | 2189 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|