Strona główna
28. Otwarte Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Głaz 2019-12-12/2019-12-15 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 20 | Rank. | A 2141 |
Nazwisko Imię | Szumera, Franciszek | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 2003-12-11 | Klub | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
FMJD | A 1893 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13349 | Wynik kategoriowy: | 19.63 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (6.0) |
Ranking średni (Rar): | 2213 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|