Strona główna
VIII Turniej Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Horyniec-Zdrój
Horyniec-Zdrój 2019-10-27/2019-10-27 Arbiter: Jerzy Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 2035 |
Nazwisko Imię | Kornaga, Klara | Tyt. | I+ (Waga kat.:16) |
Data ur. | 2005-02-19 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 1930 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14066 | Wynik kategoriowy: | 16.88 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (9.0) |
Ranking średni (Rar): | 2013 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|