Strona główna
VIII Turniej Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Horyniec-Zdrój
Horyniec-Zdrój 2019-10-27/2019-10-27 Arbiter: Jerzy Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Gier, Dawid | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2005-05-22 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11630 | Wynik kategoriowy: | 12.88 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (5.0) |
Ranking średni (Rar): | 1961 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|