Strona główna
VIII Turniej Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Horyniec-Zdrój
Horyniec-Zdrój 2019-10-27/2019-10-27 Arbiter: Jerzy Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | B 1845 |
Nazwisko Imię | Dobosz, Natalia | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2004-04-14 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | A 1900 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7921 | Wynik kategoriowy: | 12.86 |
Liczba partii (N): | 6 (4) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1953 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|