Strona główna
VIII Turniej Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Horyniec-Zdrój - kategoria do lat 10
Horyniec-Zdrój 2019-10-27/2019-10-27 Arbiter: Jerzy Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | B 2047 |
Nazwisko Imię | Jastrzębska, Anna | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2010-02-03 | Klub | MUKS Libero Basznia Dolna |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2037 | Wynik kategoriowy: | 14.25 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2042 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|