Strona główna
VIII Turniej Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Horyniec-Zdrój - kategoria do lat 10
Horyniec-Zdrój 2019-10-27/2019-10-27 Arbiter: Jerzy Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | B 1941 |
Nazwisko Imię | Kalmuk, Nina | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2011-10-28 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1966 | Wynik kategoriowy: | 11.88 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1954 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|