Kojarzenie Par - runda 3 Rozpoczęcie: 2019-03-01 o 9:00
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [4,0] | Kortas, Krzysztof | 1 : 1 | 7 | [4,0] | Krygier, Kamil |
2 | 8 | [3,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz | 2 : 0 | 1 | [3,0] | Dudkiewicz, Karol |
3 | 4 | [3,0] | Gazda, Jakub | 1 : 1 | 2 | [3,0] | Gronowski, Bartosz |
4 | 9 | [3,0] | Wieczorek, Sebastian | 1 : 1 | 3 | [2,0] | Chmiel, Piotr |
5 | 6 | [2,0] | Bańkowski, Bogdan | 2 : 0 | 19 | [2,0] | Ślęzak, Zygmunt |
6 | 10 | [2,0] | Puchała, Maksym | 2 : 0 | 21 | [2,0] | Kasendra, Władysław |
7 | 20 | [2,0] | Kulma, Grzegorz | 0 : 2 | 11 | [2,0] | Urbańczyk, Tomasz |
8 | 12 | [1,0] | Banaszek, Martin | 1 : 1 | 16 | [2,0] | Myszuk, Tymoteusz |
9 | 13 | [1,0] | Chrząszcz, Patrycja | 2 : 0 | 18 | [1,0] | Kątny, Tymoteusz |
10 | 14 | [1,0] | Biskupski, Jan | 1 : 1 | 17 | [1,0] | Moczulski, Artur |
|
Pauzuje nr: 15 [0,0] Perdek, Edward (+2,0 pkt)
|
|