Kojarzenie Par - runda 6 Rozpoczęcie: 2019-03-02 o 15:00
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [7,0] | Kortas, Krzysztof | 2 : 0 | 9 | [7,0] | Wieczorek, Sebastian |
2 | 8 | [7,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz | 1 : 1 | 10 | [7,0] | Puchała, Maksym |
3 | 7 | [7,0] | Krygier, Kamil | 2 : 0 | 4 | [6,0] | Gazda, Jakub |
4 | 3 | [6,0] | Chmiel, Piotr | 1 : 1 | 2 | [6,0] | Gronowski, Bartosz |
5 | 1 | [6,0] | Dudkiewicz, Karol | 2 : 0 | 21 | [5,0] | Kasendra, Władysław |
6 | 11 | [5,0] | Urbańczyk, Tomasz | 1 : 1 | 6 | [5,0] | Bańkowski, Bogdan |
7 | 16 | [5,0] | Myszuk, Tymoteusz | 2 : 0 | 19 | [5,0] | Ślęzak, Zygmunt |
8 | 12 | [4,0] | Banaszek, Martin | 0 : 2 | 15 | [4,0] | Perdek, Edward |
9 | 13 | [4,0] | Chrząszcz, Patrycja | 2 : 0 | 14 | [4,0] | Biskupski, Jan |
10 | 18 | [3,0] | Kątny, Tymoteusz | 0 : 2 | 17 | [4,0] | Moczulski, Artur |
|
Pauzuje nr: 20 [3,0] Kulma, Grzegorz (+2,0 pkt)
|
|