Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2019-03-03 o 9:00
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [9,0] | Kortas, Krzysztof | 2 : 0 | 1 | [8,0] | Dudkiewicz, Karol |
2 | 10 | [8,0] | Puchała, Maksym | 1 : 1 | 7 | [9,0] | Krygier, Kamil |
3 | 9 | [7,0] | Wieczorek, Sebastian | 0 : 2 | 8 | [8,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz |
4 | 2 | [7,0] | Gronowski, Bartosz | 2 : 0 | 16 | [7,0] | Myszuk, Tymoteusz |
5 | 6 | [6,0] | Bańkowski, Bogdan | 1 : 1 | 3 | [7,0] | Chmiel, Piotr |
6 | 17 | [6,0] | Moczulski, Artur | 0 : 2 | 4 | [6,0] | Gazda, Jakub |
7 | 15 | [6,0] | Perdek, Edward | 0 : 2 | 11 | [6,0] | Urbańczyk, Tomasz |
8 | 19 | [5,0] | Ślęzak, Zygmunt | 1 : 1 | 13 | [6,0] | Chrząszcz, Patrycja |
9 | 20 | [5,0] | Kulma, Grzegorz | 2 : 0 | 21 | [5,0] | Kasendra, Władysław |
10 | 18 | [3,0] | Kątny, Tymoteusz | 0 : 2 | 12 | [4,0] | Banaszek, Martin |
|
Pauzuje nr: 14 [4,0] Biskupski, Jan (+2,0 pkt)
|
|