Strona główna
XI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10
Lipno 2019-03-27/2019-03-29 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 3
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | Goście |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | UKS Struga Marki I | 2,0 : 4,0 | 6 | UKS Roszada Lipno II |
| 3 | Jóśk, Bartosz | 1 : 1 | 1 | Gorwa, Jan |
| 2 | Jóśk, Krystian | 0 : 2 | 2 | Matysiak, Bartłomiej |
| 1 | Brajczewski, Krzysztof | 1 : 1 | 4 | Kasztelan, Adam |
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | LKS Zuch Rychlik | 2,0 : 4,0 | 1 | UKS Roszada Lipno I |
| 3 | Kaczmarek, Marcelina | 0 : 2 | 1 | Ilasz, Jakub |
| 2 | Łukaszewski, Jan | 0 : 2 | 2 | Rumiński, Antoni |
| 1 | Ściepura, Adam | 2 : 0 | 4 | Gimziński, Michał |
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | UKS Komorzanka Komorze | 4,0 : 2,0 | 5 | UKS Struga Marki II |
| 1 | Gotowski, Filip | 0 : 2 | 1 | Repelowicz, Szymon |
| 2 | Rogowski, Kacper | 2 : 0 | 3 | Roguszewski, Bartosz |
| 3 | Szumlewicz, Michał | 2 : 0 | 2 | Kotliński, Igor |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|