Strona główna
XI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10
Lipno 2019-03-27/2019-03-29 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 4
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | Goście |
|
|
|
|
|
|
1 | 6 | UKS Roszada Lipno II | 2,0 : 4,0 | 5 | UKS Struga Marki II |
| 1 | Gorwa, Jan | 1 : 1 | 1 | Repelowicz, Szymon |
| 2 | Matysiak, Bartłomiej | 0 : 2 | 3 | Roguszewski, Bartosz |
| 4 | Kasztelan, Adam | 1 : 1 | 2 | Kotliński, Igor |
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | UKS Roszada Lipno I | 3,0 : 3,0 | 4 | UKS Komorzanka Komorze |
| 1 | Ilasz, Jakub | 1 : 1 | 1 | Gotowski, Filip |
| 2 | Rumiński, Antoni | 2 : 0 | 2 | Rogowski, Kacper |
| 4 | Gimziński, Michał | 0 : 2 | 3 | Szumlewicz, Michał |
|
|
|
|
|
|
3 | 2 | UKS Struga Marki I | 4,0 : 2,0 | 3 | LKS Zuch Rychlik |
| 3 | Jóśk, Bartosz | 2 : 0 | 3 | Kaczmarek, Marcelina |
| 2 | Jóśk, Krystian | 2 : 0 | 2 | Łukaszewski, Jan |
| 1 | Brajczewski, Krzysztof | 0 : 2 | 1 | Ściepura, Adam |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|