Strona główna
XI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10
Lipno 2019-03-27/2019-03-29 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 5
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | Goście |
|
|
|
|
|
|
1 | 3 | LKS Zuch Rychlik | 0,0 : 6,0 | 6 | UKS Roszada Lipno II |
| 3 | Kaczmarek, Marcelina | 0 : 2 | 1 | Gorwa, Jan |
| 2 | Łukaszewski, Jan | 0 : 2 | 4 | Kasztelan, Adam |
| 1 | Ściepura, Adam | 0 : 2 | 2 | Matysiak, Bartłomiej |
|
|
|
|
|
|
2 | 4 | UKS Komorzanka Komorze | 6,0 : 0,0 | 2 | UKS Struga Marki I |
| 1 | Gotowski, Filip | 2 : 0 | 3 | Jóśk, Bartosz |
| 2 | Rogowski, Kacper | 2 : 0 | 2 | Jóśk, Krystian |
| 3 | Szumlewicz, Michał | 2 : 0 | 1 | Brajczewski, Krzysztof |
|
|
|
|
|
|
3 | 5 | UKS Struga Marki II | 2,0 : 4,0 | 1 | UKS Roszada Lipno I |
| 3 | Roguszewski, Bartosz | 0 : 2 | 1 | Ilasz, Jakub |
| 1 | Repelowicz, Szymon | 0 : 2 | 2 | Rumiński, Antoni |
| 2 | Kotliński, Igor | 2 : 0 | 3 | Błachowiak, Natan |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|