Strona główna
XI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 13
Lipno 2019-03-27/2019-03-29 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 4
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | Goście |
|
|
|
|
|
|
1 | 4 | UKS Komorzanka Komorze | 2,0 : 4,0 | 1 | UKS Roszada Lipno I |
| 1 | Szymański, Jakub | 2 : 0 | 3 | Urban, Franciszek |
| 2 | Hałas, Maksymilian | 0 : 2 | 1 | Wysokiński, Mateusz |
| 3 | Bernat, Tomasz | 0 : 2 | 2 | Stachowiak, Joanna |
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | SGU Czarni Oleszyce | 4,0 : 2,0 | 2 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
| 3 | Stelmach, Michał | 0 : 2 | 1 | Kątny, Samuel |
| 2 | Kalmuk, Filip | 2 : 0 | 4 | Zawitaj, Aleksander |
| 1 | Siteń, Dawid | 2 : 0 | 2 | Kątny, Tymoteusz |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|