Strona główna
XI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 13 (eliminacje)
Lipno 2019-03-27/2019-03-29 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 4
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | Goście |
|
|
|
|
|
|
1 | 9 | SGU Czarni Oleszyce II | 0.0 : 4.0 | 1 | UKS Komorzanka Komorze I |
| 1 | Stefanów, Zuzanna | 0 : 2 | 1 | Łukomska, Aleksandra |
| 2 | Niechaj, Wiktoria | 0 : 2 | 2 | Tomczak, Patrycja |
|
|
|
|
|
|
2 | 4 | LKS Unia Horyniec-Zdrój | 3.0 : 1.0 | 3 | LKS Zuch Rychlik |
| 3 | Hulak, Kinga | 1 : 1 | 1 | Flisikowska, Agata |
| 1 | Węgrzyn, Wiktoria | 2 : 0 | 2 | Sicińska, Aleksandra |
|
|
|
|
|
|
3 | 2 | UKS Roszada Lipno I | 4.0 : 0.0 | 7 | SGU Czarni Oleszyce I |
| 1 | Gawron, Wiktoria | 2 : 0 | 1 | Bartman, Julia |
| 2 | Bortlisz, Martyna | 2 : 0 | 2 | Szpunar, Oliwia |
|
|
|
|
|
|
4 | 8 | UKS Struga Marki | 1.0 : 3.0 | 6 | UKS Roszada Lipno II |
| 1 | Chwalibóg, Patrycja | 1 : 1 | 1 | Wideł, Antonina |
| 2 | Grzesiak, Zofia | 0 : 2 | 2 | Zyber-Moszak, Vivien |
|
Pauzuje nr: 5 [2.0] UKS Komorzanka Komorze II (+2.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|