Strona główna
XXIX Indywidualne Mistrzostwa Polski
Lipno 2019-03-27/2019-03-31 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 12 | Rank. | A 2023 |
Nazwisko Imię | Mamet, Jan | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1952-03-14 | Klub | LUKS Gry Logiczne Wronki |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | Klub |
1 | (C) | 1 | 3 | 1 | M+ | 23 | Niczyporuk, Mateusz | UKS Roszada Lipno |
2 | (B) | 0 | 3 | 1 | M+ | 23 | Niczyporuk, Mateusz | UKS Roszada Lipno |
3 | (B) | 2 | 16 | 3 | IV | 13 | Szymkowiak, Eryk | MKSW Pat Miejska Górka |
4 | (C) | 1 | 16 | 4 | IV | 13 | Szymkowiak, Eryk | MKSW Pat Miejska Górka |
5 | (B) | +2 | 6 | 6 | II+ | 17 | Rosiński, Paweł | UKS Roszada Lipno |
6 | (C) | +2 | 6 | 8 | II+ | 17 | Rosiński, Paweł | UKS Roszada Lipno |
7 | (C) | 0 | 2 | 8 | MF | 24 | Kuczewski, Filip | UKS Roszada Lipno |
8 | (B) | 0 | 2 | 8 | MF | 24 | Kuczewski, Filip | UKS Roszada Lipno |
9 | (C) | 1 | 7 | 9 | I+ | 19 | Glin, Daniel | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
10 | (B) | 1 | 7 | 10 | I+ | 19 | Glin, Daniel | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
11 | (B) | 0 | 5 | 10 | M | 23 | Szelest, Bogusław | UKS Roszada Lipno |
12 | (C) | 1 | 5 | 11 | M | 23 | Szelest, Bogusław | UKS Roszada Lipno |
13 | (B) | 1 | 8 | 12 | II | 17 | Wocial, Marcin | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
14 | (C) | 1 | 8 | 13 | II | 17 | Wocial, Marcin | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
|
Suma rankingów przeciwników: | 25800 | Wynik kategoriowy: | 18.85 |
Liczba partii (N): | 12 (12) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (9.0) |
Ranking średni (Rar): | 2140 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|