Strona główna
XX Drużynowe Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia CROSS
Władysławowo 2019-09-22/2019-10-01 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2149 |
Nazwisko Imię | Ignatowski, Antoni | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1947-07-08 | Drużyna | KS Jaćwing Suwałki |
FMJD | A 1900 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Drużyna |
1 | (C) | 0 | 1 | 0 | M++ | 23 | Stefanek, Leszek | A 1952 | A 2359 | KSNiS Hetman Lublin |
2 | (B) | 2 | 2 | 2 | III | 15 | Ratajczak, Zdzisław | 0 | A 1904 | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
3 | (C) | 0 | 1 | 2 | I++ | 19 | Twardy, Edward | A 1882 | A 2216 | DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko |
4 | (B) | 1 | 1 | 3 | M | 23 | Tołwiński, Józef | A 1925 | A 2337 | IKS Victoria Białystok |
5 | (C) | 1 | 2 | 4 | II | 17 | Hołderny, Jerzy | 0 | N 2111 | PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz |
6 | (B) | 0 | 2 | 4 | I | 19 | Sitarz, Zenon | A 1900 | A 2245 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
7 | (B) | 2 | 1 | 6 | III | 15 | Staruch, Roman | 0 | N 2018 | IKS Zryw Słupsk |
8 | (B) | 0 | 2 | 6 | II | 17 | Gasiul, Andrzej | 0 | A 2071 | GKSN Kormoran Giżycko |
9 | (C) | 2 | 3 | 8 | II | 17 | Dzióbek, Jerzy | 0 | A 2134 | GKSONiS Jantar Gdańsk |
10 | (B) | 2 | 2 | 10 | II+ | 17 | Lach, Tadeusz | 0 | A 2051 | NKSTNiS Atut Nysa |
11 | (C) | 1 | 5 | 11 | II | 17 | Woźniak, Wojciech | A 1891 | A 2073 | SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa |
|
Suma rankingów przeciwników: | 23519 | Wynik kategoriowy: | 18,00 |
Liczba partii (N): | 11 (11) | Suma punktow (Pkt): | 11,0 (11,0) |
Ranking średni (Rar): | 2139 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|