Strona główna
IV Ogólnopolski Memoriał Warcabowy Jerzego Edmunda Jankowskiego
MIasto Bielawa / LWKS Złote Piony Bielawa 2019-12-28/2019-12-28 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Zieliński, Maciej | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2011-09-25 | Klub | LSWKS Złote Piony Bielawa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 11.50 |
Liczba partii (N): | 7 (0) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|