Strona główna
IV Ogólnopolski Memoriał Warcabowy Jerzego Edmunda Jankowskiego
MIasto Bielawa / LWKS Złote Piony Bielawa 2019-12-28/2019-12-28 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Włostowski, Tomasz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2007-06-27 | Klub | Bielawa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5937 | Wynik kategoriowy: | 8.00 |
Liczba partii (N): | 8 (3) | Suma punktow (Pkt): | 1.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2009 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|