Strona główna
Ogólnopolski Turniej Warcabowy Niewidomych i Słabowidzących
Ustka 2019-05-01/2019-05-08 Arbiter: Anna Chylewska-Sroka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | B 1951 |
Nazwisko Imię | Horbacz, Marian | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1947-11-10 | Klub | GKSONiS Jantar Gdańsk |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7165 | Wynik kategoriowy: | 9.00 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1823 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|