Strona główna
XXIV Druzynowe Mistrzostwa Polski w warcabach błyskawicznych
Marki 2019-10-12/2019-10-12 Arbiter: Jan Chrząszcz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | A 2288 |
Nazwisko Imię | Oderkiewicz, Przemysław | Tyt. | MF (Waga kat.:24) |
Data ur. | 1980-04-07 | Drużyna | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 2066 | Fed. | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12578 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 6,0 |
Ranking średni (Rar): | 2092 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|