|
Nazwa turnieju:
III Turniej Warcabowy o Złoty Kielich
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2019-02-21 |
Data zakończenia: | 2019-02-24 |
Miejsce/Organizator: | Częstochowa |
Tempo gry: | 90' |
Arbiter: | Robert Sobczyk |
Aktualna runda: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Rodzaj warcabów | 100 polowe |
Harmonogram turnieju: |
Odprawa techniczna | 2019-02-21 | 14:30 |
Runda 1 | 2019-02-21 | 15:00 |
Runda 2 | 2019-02-21 | 19:00 |
Runda 3 | 2019-02-22 | 09:00 |
Runda 4 | 2019-02-22 | 12:15 |
Runda 5 | 2019-02-23 | 09:00 |
Runda 6 | 2019-02-23 | 12:15 |
Runda 7 | 2019-02-24 | 08:30 |
Zakończenie turnieju | 2019-02-24 | 12:00 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 38 |
Liczba federacji: | 2 |
Liczba zawodników z rankingiem FMJD: | 22 |
Liczba kobiet: | 12 |
Średni ranking turnieju: | 1467 |
Statystyka tytułów zawodników
| Tytuły międzynarodowe FMJD (Razem: 1) |
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | | | |
K |
|
|
|
|
|
| | | |
M |
|
|
|
| 1 |
| | | |
| Tytuły warcabowe (Razem: 2) |
| AM | M++ | M+ | M | K++ | K+ | K | | |
K |
|
|
|
|
|
| 1 | | |
M |
|
|
|
|
| 1 |
| | |
| Kategorie warcabowe (Razem: 35) |
| I++ | I+ | I | II+ | II | III | IV | V | bk |
K |
| 1 |
|
| 2 | 3 | 1 |
| 4 |
M | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|