Strona główna
Dni Warcabowe Santander Bank Polska w Środzie Śląskiej - edycja 2
Santander Bank Polska/Santander Bank Polska, Jutrzenka Częstochowa 2019-06-26/2019-06-26 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Juraszek, Anna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | Jugowiec |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3879 | Wynik kategoriowy: | 10.63 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1943 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|