Strona główna
3. Złota Korona Średzka o Puchar Burmistrza Środy Śląskiej
Środa Śląska 2019-07-19/2019-07-22 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 23 | Rank. | A 2098 |
Nazwisko Imię | Wysokiński, Mateusz | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 2008-10-16 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 2005 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12492 | Wynik kategoriowy: | 19.25 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (7.0) |
Ranking średni (Rar): | 2084 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|