Strona główna
Puchar Polski CROSS
Łeba 2019-09-12/2019-09-20 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | A 2088 |
Nazwisko Imię | Januszewski, Roman | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1964-12-05 | Klub | SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa |
FMJD | A 1912 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 18080 | Wynik kategoriowy: | 16,30 |
Liczba partii (N): | 9 (9) | Suma punktow (Pkt): | 11,0 (11,0) |
Ranking średni (Rar): | 2017 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|