Kojarzenie Par - runda 3 Rozpoczęcie: 2019-12-06 o 09:00
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 3 | [4,0] | Mikulicz, Leon | 2 : 0 | 8 | [4,0] | Wocial, Marcin |
2 | 9 | [4,0] | Myszuk, Tymoteusz | 0 : 2 | 4 | [4,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz |
3 | 5 | [4,0] | Urbańczyk, Tomasz | 2 : 0 | 10 | [4,0] | Zaborniak, Klaudia |
4 | 7 | [4,0] | Polinceusz, Szymon | 2 : 0 | 12 | [4,0] | Przybył, Jarosław |
5 | 14 | [3,0] | Saienko, Grygorii | 0 : 2 | 1 | [3,0] | Ślęzak, Mariusz |
6 | 19 | [3,0] | Mamet, Jan | 1 : 1 | 2 | [3,0] | Paluch, Piotr |
7 | 6 | [3,0] | Chęsiak, Marcin | 2 : 0 | 13 | [3,0] | Wesołowski, Zenon |
8 | 26 | [2,0] | Haliniak, Viktoria | 0 : 2 | 11 | [2,0] | Szumera, Franciszek |
9 | 27 | [2,0] | Jóśk, Krystian | 0 : 2 | 15 | [2,0] | Perdek, Edward |
10 | 16 | [2,0] | Chrząszcz, Jan | 2 : 0 | 28 | [2,0] | Zyber-Moszak, Viviene |
11 | 29 | [2,0] | Rewoliński, Ryszard Czesław | 0 : 2 | 18 | [2,0] | Ciborski, Michał |
12 | 30 | [2,0] | Papiernicki, Jakub | 2 : 0 | 20 | [2,0] | Kmieć, Paulina |
13 | 21 | [2,0] | Jastrzębska, Anna | 1 : 1 | 31 | [2,0] | Jóśk, Bartosz |
14 | 32 | [2,0] | Jóśk, Teresa | 1 : 1 | 22 | [2,0] | Hanasiewicz, Mateusz |
15 | 23 | [2,0] | Ślęzak, Zygmunt | 2 : 0 | 44 | [2,0] | Staniec, Krzysztof |
16 | 33 | [2,0] | Kasendra, Władysław | 0 : 2 | 24 | [2,0] | Grzelak, Arseniusz |
17 | 45 | [2,0] | Kaczmarzyk, Krzysztof | 0 : 2 | 25 | [2,0] | Komorowicz, Ryszard |
18 | 17 | [1,0] | Januszewski, Roman | 2 : 0 | 34 | [0,0] | Weygand, Krystyna |
19 | 35 | [0,0] | Pik, Józef | 0 : 2 | 39 | [1,0] | Gancarz, Oliwia |
20 | 40 | [0,0] | Sześciło, Moreira Ribeiro Emily | 2 : 0 | 36 | [0,0] | Wehner, Honorata |
21 | 37 | [0,0] | Potrykus, Lidia | 0 : 2 | 41 | [0,0] | Jastrzębska, Katarzyna |
22 | 42 | [0,0] | Jóśk, Marcel | 1 : 1 | 38 | [0,0] | Giec, Wiktoria |
|
Pauzuje nr: 43 [0,0] Dobrowolski, Tobiasz (+2,0 pkt)
|
|