Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Gminy Lipno i Gwiazdkowy Turniej Warcabowy
Lipno 2019-12-22/2019-12-22 Arbiter: Zbigniew Myszuk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 16 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Marach, Waldemar | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | -09-20 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5972 | Wynik kategoriowy: | 12,00 |
Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 4,0 (2,0) |
Ranking średni (Rar): | 2018 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|