Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski Kobiet w warcabach błyskawicznych
Szubin 2019-02-03/2019-02-03 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 1771 |
Nazwisko Imię | ZIEMSKA, Oliwia | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2006-07-18 | Klub | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie |
FMJD | A 1900 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13373 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 6,0 |
Ranking średni (Rar): | 1697 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|