Strona główna
III Otwarte GP Wielkopolski w warcabach 100-polowych OPEN
Żelichowo 2020-03-01/2020-03-01 Arbiter: Wiletta Flisikowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | A 2225 |
Nazwisko Imię | Piątek, Mateusz | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1993-06-08 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 2064 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10948 | Wynik kategoriowy: | 18.71 |
Liczba partii (N): | 6 (5) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (3.0) |
Ranking średni (Rar): | 2196 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|