Strona główna
I Finał ONLINE o Puchar ZUCHA
Kurnik / Zuch Rychlik 2020-05-15/2020-05-17 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Tabela turniejowa - runda 11
|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | M-ce |
| 1 | II | Hanasiewicz, Mateusz | A 1922 | A 2050 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 |
| 2 | V | Zawitaj, Tymoteusz | 0 | B 1955 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 3 | III | Burdajewicz, Aniela | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 4 | IV | Padzik, Mateusz | 0 | B 2016 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 5 | III | Bajk, Amelia | A 1900 | B 1969 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 6 | IV | Repelowicz, Szymon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 7 | I | Tomczak, Patrycja | A 1918 | A 2003 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 |
| 8 | IV | Pauszek, Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 9 | IV | Ilasz, Jakub | A 1921 | B 1998 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| 10 | V | Szyda, Karol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 11 | IV | Zawitaj, Aleksander | 0 | B 1949 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 12 | 6 |
| 12 | II | Malec, Łukasz | A 1997 | A 2072 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 18 | 1 |
|
| Średni ranking turnieju: 1299 |
| Norma: IV(k) - minimalna liczba pkt.: 3.5 |
| Norma: IV - minimalna liczba pkt.: 6.0 |
| Norma: III(k) - minimalna liczba pkt.: 6.5 |
| Norma: III - minimalna liczba pkt.: 9.5 |
| Norma: II(k) - minimalna liczba pkt.: 10.5 |
|
|