Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2020-02-28 o 13.40
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [0.0] | Banach, Tomasz | 0 : 2 | [0.0] | Gromek, Maciej |
2 | [0.0] | Kemnitz, Wiktor | 2 : 0 | [0.0] | Bertrandt, Antoni |
3 | [0.0] | Błeszyński, Bruno | 0 : 2 | [0.0] | Kuciel, Bartosz |
4 | [0.0] | Kunachowicz, Jakub | 1 : 1 | [0.0] | Błeszyński, Tytus |
5 | [0.0] | Bąkowski, Feliks | 2 : 0 | [0.0] | Kunachowicz, Kacper |
6 | [0.0] | Miękiszak, Franciszek | 2 : 0 | [0.0] | Frąckowiak, Aleksander |
7 | [0.0] | Garczyk, Szymon | 1 : 1 | [0.0] | Murzo, Sebastian |
8 | [0.0] | Stachowiak, Patrycja | 1 : 1 | [0.0] | Gromek, Julia |
|
Pauzuje nr: 17 [0.0] Urbaniak, Witold (+2.0 pkt)
|
|