Strona główna
I Opolska Liga Warcabowa
CROSS Opole/Antoni Lewek 2020-03-13/2020-07-14 Arbiter: Leon Miklosik
|
Tabela turniejowa - runda 1
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
1 | II+ | Czech, Jerzy | 0 | A 2149 | X | | | | | | | | | | 0 | 1 |
2 | II | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2051 | | X | | | | | | | | | 0 | 1 |
3 | II | Lewek, Antoni | A 1935 | A 2050 | | | X | | | | | | | | 0 | 1 |
4 | I++ | Jakubaszek, Władysława | 0 | A 2044 | | | | X | | | | | | | 0 | 1 |
5 | II | Kużdżał, Andrzej | 0 | A 2010 | | | | | X | | | | | | 0 | 1 |
6 | III | Kozik, Lesław | A 1900 | A 1980 | | | | | | X | | | | | 0 | 1 |
7 | IV | Merta, Jan | 0 | N 1965 | | | | | | | X | | | | 0 | 1 |
8 | III | Mastek, Stanisław | 0 | A 1887 | | | | | | | | X | | | 0 | 1 |
9 | IV | Lech, Tomasz | 0 | A 1876 | | | | | | | | | X | | 0 | 1 |
10 | IV | Kulik, Henryk | 0 | A 1786 | | | | | | | | | | X | 0 | 1 |
|
Średni ranking turnieju: 1961 |
Norma: I - minimalna liczba pkt.: 5.0 |
|
|