Strona główna
I Opolska Liga Warcabowa
CROSS Opole/Antoni Lewek 2020-03-13/2020-07-14 Arbiter: Leon Miklosik
|
Tabela turniejowa - runda 1
|
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | II+ | Czech, Jerzy | 0 | A 2149 | X | | | | | | | | | | 0 |
2 | II | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2051 | | X | | | | | | | | | 0 |
3 | II | Lewek, Antoni | A 1935 | A 2050 | | | X | | | | | | | | 0 |
4 | I++ | Jakubaszek, Władysława | 0 | A 2044 | | | | X | | | | | | | 0 |
5 | II | Kużdżał, Andrzej | 0 | A 2010 | | | | | X | | | | | | 0 |
6 | III | Kozik, Lesław | A 1900 | A 1980 | | | | | | X | | | | | 0 |
7 | IV | Merta, Jan | 0 | N 1965 | | | | | | | X | | | | 0 |
8 | III | Mastek, Stanisław | 0 | A 1887 | | | | | | | | X | | | 0 |
9 | IV | Lech, Tomasz | 0 | A 1876 | | | | | | | | | X | | 0 |
10 | IV | Kulik, Henryk | 0 | A 1786 | | | | | | | | | | X | 0 |
|
Średni ranking turnieju: 1961 |
Norma: I - minimalna liczba pkt.: 5.0 |
|
|