Strona główna
XVIII Podkarpacka Indywidualna Liga Warcabowa 2020 do lat 10 - finał
Basznia Dolna 2020-02-22/2020-02-23 Arbiter: Ewa Żuk
|
Tabela turniejowa - runda 7
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | L.Z. | vs+ | M-ce |
1 | III | GORAJ, Hubert | 0 | B 2016 | SW Stowarzyszenia POMÓŻMY RAZEM Stary Dzików | X | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5;6; | 5 |
2 | II | JASTRZĘBSKA, Anna | A 1854 | B 1988 | MUKS Libero Basznia Dolna | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7;1;8;3;5;6; | 2 |
3 | IV | CIEPŁY, Dawid | 0 | B 1976 | MUKS Libero Basznia Dolna | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6;7;5; | 4 |
4 | II | JASTRZĘBSKA, Katarzyna | A 1948 | B 1963 | MUKS Libero Basznia Dolna | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5;6;7;1;2;3; | 1 |
5 | IV | SZPUNAR, Amelia | 0 | B 1916 | SGU Czarni Oleszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6;7; | 6 |
6 | V | DOBROWOLSKI, Tobiasz | A 1722 | B 1897 | LKS Unia Horyniec-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | | 8 |
7 | III | JUZWA, Jakub | 0 | 0 | MUKS Libero Basznia Dolna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 3 | 1 | 6; | 7 |
8 | IV | DENEKA, Adam | 0 | 0 | MUKS Libero Basznia Dolna | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 9 | 3 | 1;3;7; | 3 |
|
Średni ranking turnieju: 1429 |
Norma: IV - minimalna liczba pkt.: 2,5 |
Norma: III(k) - minimalna liczba pkt.: 3,0 |
Norma: III - minimalna liczba pkt.: 5,0 |
Norma: II(k) - minimalna liczba pkt.: 5,5 |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|