Strona główna
47. Turniej o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
Dąbki 2020-09-23/2020-09-27 Arbiter: fr Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | N 1964 |
Nazwisko Imię | Swoboda, Mirosław | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1963-06-09 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9722 | Wynik kategoriowy: | 14,88 |
Liczba partii (N): | 7 (5) | Suma punktow (Pkt): | 9,0 (5,0) |
Ranking średni (Rar): | 1948 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|