Strona główna
47. Turniej o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
Dąbki 2020-09-23/2020-09-27 Arbiter: fr Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 2137 |
Nazwisko Imię | Rubaj, Dominik | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 2007-01-25 | Klub | SIN Razem Świecie |
FMJD | A 1977 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12477 | Wynik kategoriowy: | 20,25 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 12,0 (10,0) |
Ranking średni (Rar): | 2088 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|