Strona główna
47. Turniej o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
Dąbki 2020-09-23/2020-09-27 Arbiter: fr Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | A 2126 |
Nazwisko Imię | Napiontek, Leszek | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1971-05-28 | Klub | SIN Razem Świecie |
FMJD | A 1946 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12252 | Wynik kategoriowy: | 17,38 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 8,0 (6,0) |
Ranking średni (Rar): | 2054 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|