Strona główna

Mistrzostwa Miasta Leszna
w Warcabach 64 - Juniorki Młodsze

GOK Lipno 2020-02-18/2020-02-18
Arbiter: Witold Bajkowski


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (7)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
Jaruzel, JagodaSP 4 Leszno7 (0)9.0 (0.0)9.7510.751950HV
Angier, OliwiaSP 4 Leszno6 (0)4.0 (0.0)9.438.291950H
Jędrzejewska, AlicjaSP 12 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.759.751950H
Sobkowiak, HannaSP 12 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.389.381950H
Berus, MagdalenaSP 12 Leszno6 (0)8.0 (0.0)9.5710.711950H
Galon, WiktoriaSP 7 Leszno6 (0)6.0 (0.0)9.299.291950H
Godzińska, LenaSP 7 Leszno6 (0)2.0 (0.0)9.006.711950H
6919VKaźmierczak, MagdalenaSP 12 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.759.751950H
6917IVZimny, WiktoriaSP 12 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.389.381950H
10512IIIZyber-Moszak, VivieneSP 12 Leszno7 (0)14.0 (0.0)9.5013.001950H
Jakubowska, NicolSP 4 Leszno6 (0)5.0 (0.0)9.719.141950H
Wróblewska, AmeliaSP 4 Leszno6 (0)2.0 (0.0)9.297.001950H
Nowak, MałgorzataSP 12 Leszno6 (0)6.0 (0.0)9.579.571950H

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0090 Właściciel: Witold Bajkowski